Elexir Pharma Multi Gravid 120 kapslar
-
217 kr - 206 kr
Artikelnummer:
4302
Leverantör:
Elexir Pharma
INNEHÅLL PER DAGSDOS: | 1 KAPSEL | DRI* | 2 KAPSLAR | DRI* |
|---|---|---|---|---|
Vitamin A (betakaroten) | 400 µg | 50% | 800 µg | 100% |
Vitamin D3 | 10 µg | 200% | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 10 mg | 83% | 20 mg | 167% |
Vitamin K1 | 40 µg | 53% | 80 µg | 107% |
Vitamin C | 50 mg | 63% | 100 mg | 125% |
Vitamin B1 (Tiamin) | 1,5 mg | 136% | 3 mg | 273% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 107% | 3 mg | 214% |
Vitamin B3 (Niacin) | 12 mg | 75% | 24 mg | 150% |
Vitamin B5 (Pantotensyra) | 10 mg | 167% | 20 mg | 333% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 107% | 3 mg | 214% |
Vitamin B7 (Biotin) | 150 µg | 300% | 300 µg | 600% |
Vitamin B9 (Folsyra) | 200 µg | 100% | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 | 6 µg | 240% | 12 µg | 480% |
Kolin | 30 mg | ** | 60 mg | ** |
PABA | 15 mg | ** | 30 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Kalcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
Magnesium | 57 mg | 15% | 114 mg | 30% |
Järn | 10 mg | 71% | 20 mg | 143% |
Zink | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Koppar | 0,25 mg | 25% | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
Selen | 30 µg | 55% | 60 µg | 109% |
Krom | 20 µg | 50% | 40 µg | 100% |
Molybden | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
Jod | 75 µg | 50% | 150 µg | 100% |
Blåbärspulver | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Tranbärsextrakt | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Acerolapulver | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Bacillus coagulans | 0,5 miljarder cfu | *** | 1 miljarder cfu | *** |
Bromelain | 250 GDU | ** | 500 GDU | ** |
Papain | 600 USP | ** | 1200 USP | ** |
DRI = dagligt referensintag *DRI ej fastställt ***cfu = colony forming units |
Rekommenderat intag: För gravida/ammande: Tag 2 kapslar per dag i samband med måltid. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas.
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan det är viktigt med en balanserad kost och hälsosam livsstil. Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddat mot solljus samt oåtkomligt för barn.
Burk sorteras som plastförpackning och lock som metall.