Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
Rekommenderat intag2 skopor (56 g) pulver blandas, mixas eller skakas i 3 till 5 dl vatten dagligen. Produkten innehåller A-vitamin. Du som är gravid bör begrän
2 skopor (56 g) pulver blandas, mixas eller skakas i 3 till 5 dl vatten dagligen. Produkten innehåller A-vitamin. Du som är gravid bör begränsa intaget av retinolformer av A-vitamin till 750 µg dagligen, vilket finns i en och en halv portion UltraClear Sustain.
Rissirappulver, risprotein, rismjöl, arom (vaniljsmak), olivolja, inulin (från cikoriarot), magnesium (magnesiumcitrat), L-glutamin, arom, mellankedjade triglycerider, kalcium (kalciumcitrat), kalium (kaliumcitrat), klumpförebyggande medel (dikalciumfosfat), konsistensmedel (guarkärnmjöl), klumpförebyggande medel (bambuextrakt, Bambusa vulgaris), kolin (kolinbitartrat), kalium (kaliumsalter av ortofosforsyra), C-vitamin (L-askorbinsyra), magnesiumoxid, L-Lysin (L-Lysinmonohydroklorid), L-treonin, E-vitamin (D-alfa-tokoferylacetat), zink (zinkcitrat), klumpförebyggande medel (magnesiumkarbonat), järn (järnglukonat), pantotensyra (D-kalciumpantotenat), niacin (nikotinamid), koppar (kopparglukonat), L-cystein (vegansk L- cysteinhydroklorid), L-glutation, N-Acetyl-L-Cystein, A-vitamin (betakaroten, Blakeslea trispora), B6-vitamin (pyridoxal-5’-fosfat), riboflavin (B2-vitamin), tiamin (tiaminhydroklorid, B1-vitamin), A-vitamin (retinylpalmitat), krom (krompikolinat), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), folsyra (kalcium-L-metylfolat), biotin (D-biotin), selen (L-selen metionin), molybden (natriummolybdat), jod (kaliumjodid), K1-vitamin (fytomenadion), B12-vitamin (metylkobalamin), D3-vitamin (kolekalciferol).
| Innehåller 14 portioner à 56 gram (2 måttskopor) pulver. | |||||
| Innehåll per dagsdos om | 56 | g | (DRI%) | 100 | g |
| Energi | 205 | kcal | 366 | kcal | |
| 858 | kJ | 1 532 | kJ | ||
| Fett | 4,2 | g | 7,5 | g | |
| – varav mättat fett | 1,7 | g | 3,0 | g | |
| Kolhydrat | 28 | g | 50 | g | |
| – varav sockerarter | 16 | g | 29 | g | |
| Protein | 15 | g | 27 | g | |
| Salt | 0,2 | g | 0,4 | g | |
| Fiber | 2,5 | g | 4,5 | g | |
| Vitaminer och mineraler | |||||
| A-vitamin | 2640 | µg RE | (330) | 4 714 | µg RE |
| – varav från betakaroten (från Blakeslea trispora) | 2160 | µg RE | 3 857 | µg RE | |
| – varav från retinylpalmitat | 480 | µg RE | 857 | µg RE | |
| D3-vitamin | 2,5 | µg | (50) | 4,5 | µg |
| E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | 54 | mg α-TE |
| K1-vitamin | 80 | µg | (107) | 143 | µg |
| C-vitamin | 160 | mg | (200) | 286 | mg |
| Tiamin (B1-vitamin) | 1,1 | mg | (100) | 2,0 | mg |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | (100) | 2,5 | mg |
| Niacin (nikotinamid) | 16 | mg NE | (100) | 29 | mg NE |
| B6-vitamin | 2,8 | mg | (200) | 5,0 | mg |
| Folsyra | 150 | µg | (75) | 268 | µg |
| B12-vitamin (metylkobalamin) | 2,5 | µg | (100) | 4,5 | µg |
| Biotin | 150 | µg | (300) | 268 | µg |
| Pantotensyra | 15 | mg | (250) | 27 | mg |
| Kalium | 253 | mg | (12) | 451 | mg |
| Kalcium | 250 | mg | (31) | 446 | mg |
| Fosfor | 343 | mg | (49) | 612 | mg |
| Magnesium | 188 | mg | (50) | 335 | mg |
| Järn | 4,2 | mg | (26) | 6,4 | mg |
| Zink | 10 | mg | (100) | 18 | mg |
| Koppar | 1 000 | µg | (100) | 1 786 | µg |
| Selen | 55 | µg | (100) | 98 | µg |
| Krom | 80 | µg | (200) | 143 | µg |
| Molybden | 50 | µg | (100) | 89 | µg |
| Jod | 75 | µg | (50) | 134 | µg |
| Övriga ämnen | |||||
| Kolin | 82 | mg | (*) | 146 | mg |
| Inulin (från chikoriarot) | 2 000 | mg | (*) | 3 571 | mg |
| L-glutamin | 1 000 | mg | (*) | 1 786 | mg |
| L-treonin | 535 | mg | (*) | 955 | mg |
| L-lysin | 521 | mg | (*) | 930 | mg |
| L-cystein (vegansk) | 282 | mg | (*) | 504 | mg |
| N-acetyl-L-cystein | 5 | mg | (*) | 9 | mg |
| L-glutation | 5 | mg | (*) | 9 | mg |
| * Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |