Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
Under vintersäsongen här i norden kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin eftersom vi får begränsat med sol. Vitamin D bidrar bland annat til
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 105 kJ/25 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 5 g |
| - varav sockerarter | 1 g |
| Fiber | 70 g |
| Protein | 1 g |
| Salt | 0 g |
Mängd per dagsdos
Rekommenderad daglig dos: 1 portion (ca 5 g)
| Näringsämne | 1 portion (ca 5 g) | % av DRI* |
|---|---|---|
| Inulin | 3000 mg | - |
| Blåbärspulver | 500 mg | - |
| Citrus bioflavonoider | 400 mg | - |
| Acaipulver | 300 mg | - |
| Gojibärextrakt | 300 mg | - |
| Druvkärnextrakt | 150 mg | - |
| Nyponpulver | 100 mg | - |
| Ingefärsextrakt | 50 mg | - |
| Aktiv bakteriekultur | 20 mg | - |
| Vitamin D3 | 2500 IE (62,5 µg) | 1250 |
* DRI = Dagligt referensintag
- DRI saknas
Ingredienser:
Blåbärspulver, acai pulver, citrus bioflavonoider, gojibär extrakt, druvkärnextrakt, nyponpulver, ingefärsextrakt, aktiv bakteriekultur, vitamin D3 (kolekalciferol) utvunnet ur fårullsfett..
Rekommenderad dos:
1 portion dagligen. Blanda 1 skopa (ca 5 g) i ett glas vatten, valfri juice, proteinshake eller i din favoritsmoothie.
Förvaras i rumstemperatur ej i direkt solljus.